| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | BRANDO |
| Certificazione: | None |
| Numero di modello: | SK-60 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola interna, cartone, pallet |
| Tempi di consegna: | Negoziazione |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi al mese |
| Nome del prodotto: | Scavo pneumatico ad aria | Dimensione ingresso: | 1/4'' |
|---|---|---|---|
| Dimensione dello scarico: | 1/4'' | Materiale del corpo: | Lega di alluminio |
| Pressione operativa: | 0.3 a 0,7 MPa | Consumo d'aria: | 0.228 L/ora |
| Forza di impatto: | 7.1 a 10.8 kgm/s | Peso netto: | 5,1 kg |
| Evidenziare: | Martinetto ad aria SK-60,Martinetto ad aria SEISHIN SK-60,Martello pneumatico SK-60 |
||
SEISHIN Tipo SK-60 Air Knocker Serie SK SK60 Martello pneumatico
Questo e'un bloccante d'aria SK-60 simile a SEISHIN. Il colpo d'aria pneumatico continua a martellare senza interruzione per eliminare l'ostruzione e l'adesione della polvere nelle tramite e nei tubi, che sono utilizzati in molti settori come la produzione,prodotti alimentari e farmaceutici.
Dati tecnici:
| Numero di modello |
Pressione di lavoro (bar) |
Consumo di aria (L/Tempo) |
Wallop (kgm/sec) |
| SK-30 | Da 3 a 7 | 0.028 | - 0 punti.75 |
| SK-40 | Da 3 a 7 | 0.082 | - Due.2 |
| SK-60 | Da 3 a 7 | 0.228 | - Sette.4 |
| SK-80 | Da 4 a 5 | 0.455 | - 16 anni.4 |
| SK-100 | Da 5 a 7 | 1.012 | - Trenta.0 |
Dimensione principale:
![]()
| Numero di modello | A | B | C | D | E | G. | H | L | S | T | Y | R |
| SK-30 | 75 | 10 | 82 | 13 | 9 | 1/8" | 132 | 68 | 6 | 50 | 27 | 1/4 di centimetro |
| SK-40 | 90 | 12 | 97 | 18 | 11 | 1/4 di centimetro | 162 | 78 | 10 | 60 | 34 | 1/4 di centimetro |
| SK-60 | 121 | 13 | 143 | 19 | 15 | 1/4 di centimetro | 215 | 100 | 10 | 60 | 48 | 1/4 di centimetro |
| SK-80 | 160 | 17 | 170 | 20 | 17 | 3/8" | 260 | 140 | 14 | 90 | 70 | 3/8" |
| SK-100 | 200. | 18 | 200 | 23 | 17 | 3/8" | 318 | 160 | 18 | 90 | 70 | 3/8" |
Esempi di installazione:
![]()
La nostra produzione:
![]()
Prodotti correlati:
| Apparecchiature pneumatiche | Silenziatore pneumatico |
Prodotti simili:
| Vibratore a sfera pneumatico | Vibratore a turbina pneumatica | Vibratore pneumatico a rulli |
Concentrati sulle tue richieste, ti offro la soluzione migliore:
√ Contattaci se hai dubbi su alcuni punti
√ Contattaci se hai bisogno di cambiare qualcosa
√ Contattateci se non è quello che state cercando
√ Contattaci se stai progettando
Benvenuti alle vostre domande e richieste!
Persona di contatto: Mr. Brandon Bao
Telefono: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo elettrovalvola a solenoide di refrigerazione 220VAC di Danfoss
1028/3 di Castel Type 3/8" elettrovalvola a solenoide di refrigerazione HM2 220VAC 230VAC
Tipo elettrovalvola a solenoide dell'ammoniaca 042H1128 042H1132 di EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaframma di C113443 C113444 per la valvola SCG353A043 SCG353A044 di impulso di ASCO
Diaframma per la valvola 1,5" di impulso di BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valvola CA76T CA76MM di Kit For Goyen Pulse Solenoid del diaframma di K7600 K7601