| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | BRANDO |
| Certificazione: | None |
| Numero di modello: | CXSM20-15 |
| Quantità di ordine minimo: | 300 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola interna, cartone, pallet |
| Tempi di consegna: | Negoziazione |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi al mese |
| Nome del prodotto: | cilindro a doppia canna | Dimensione del foro: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Colpo: | 15 mm | Dimensione della porta: | M5X0.8 |
| Pressione di esercizio: | 0da 0,05 a 0,7 MPa | Prova pressione: | 10,05 Mpa |
| Temperatura di lavoro: | -10 a +60 °C (senza congelamento) | Tipo di cuscinetto: | Cuscinetto dello scorrevole |
| Cuscino: | paraurti di gomma | Fluido di lavoro: | Aria |
| Evidenziare: | Cilindro guidato pneumatico SMC CXSM20-15,Cilindro guidato SMC CXSM20-15,Serie CXS CXSM20-15 |
||
Cilindro pneumatico a doppio stelo SMC tipo CXSM20-15, alesaggio 20mm, corsa 15mm
Il cilindro pneumatico a doppio stelo serie CXS fornisce una forza di uscita doppia. Sono disponibili due tipi di cuscinetti di serie: cuscinetto a strisciamento (CXSM) o cuscinetto a sfere (CXSL). Questa serie è disponibile in alesaggi da 6mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 32mm con corse massime fino a 200mm. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni pick and place, ecc. Se hai richieste o domande, contattaci!
Codice d'ordine:
Dati tecnici:
Corsa:
Uscita teorica:
| Alesaggio (mm) |
Dimensione stelo (mm) |
Direzione operativa | Area pistone (mm²) |
Pressione operativa (MPa) | |||||||
| 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
| CXS6 | 4 | FUORI | 56 | - | 8.4 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 28.0 | 33.6 | 39.2 |
| DENTRO | 31 | - | 4.6 | 6.2 | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 21.7 | ||
| CXS10 | 6 | FUORI | 157 | 15.7 | - | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 | 110 |
| DENTRO | 100 | 10.0 | - | 21.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | ||
| CXS15 | 8 | FUORI | 353 | 35.3 | - | 70.6 | 106 | 141 | 177 | 212 | 247 |
| DENTRO | 25.2 | 25.2 | - | 50.4 | 75.6 | 101 | 126 | 151 | 176 | ||
| CXS20 | 10 | FUORI | 628 | 62.8 | - | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 |
| DENTRO | 471 | 47.1 | - | 94.2 | 141 | 188 | 236 | 283 | 330 | ||
| CXS25 | 12 | FUORI | 982 | 98.2 | - | 196 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687 |
| DENTRO | 756 | 75.6 | - | 151 | 227 | 302 | 378 | 454 | 529 | ||
| CXS32 | 16 | FUORI | 1608 | 161 | - | 322 | 482 | 643 | 804 | 965 | 1126 |
| DENTRO | 1206 | 121 | - | 241 | 362 | 482 | 603 | 724 | 844 | ||
Nota: Uscita teorica (N)= Pressione (MPa) x Area pistone (mm²)
La nostra produzione:
Altri cilindri pneumatici:
| Cilindro a pistone | Mini cilindro | Cilindro compatto | Cilindro a tavola scorrevole |
| Cilindro guidato | Cilindro senza stelo | Cilindro a dita | Cilindro rotativo |
Prodotti correlati:
| Valvola pneumatica | FRL pneumatica | Raccordo pneumatico | Tubo pneumatico |
Concentrati sulle tue esigenze, ti offriamo la migliore soluzione:
Contattaci se hai dubbi su alcuni punti
Contattaci se qualcosa necessita di modifiche
Contattaci se non è quello che stai cercando
Contattaci se stai progettando
Benvenuto per qualsiasi tua domanda e richiesta!
Persona di contatto: Mr. Brandon Bao
Telefono: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro da Jet Solenoid Valve For Bag di impulso del diaframma di DMF-Z-76S BFEC
Tipo collettore di CA25DD Goyen di Jet Diaphragm Valve For Dust di impulso di serie di DD
1" tipo impulso Jet Valve For Dust Removal di SCG353A044 ASCO del diaframma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo elettrovalvola a solenoide di refrigerazione 220VAC di Danfoss
1028/3 di Castel Type 3/8" elettrovalvola a solenoide di refrigerazione HM2 220VAC 230VAC
Tipo elettrovalvola a solenoide dell'ammoniaca 042H1128 042H1132 di EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaframma di C113443 C113444 per la valvola SCG353A043 SCG353A044 di impulso di ASCO
Diaframma per la valvola 1,5" di impulso di BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valvola CA76T CA76MM di Kit For Goyen Pulse Solenoid del diaframma di K7600 K7601