| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Brando |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | H10S25BF25 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | $3 to $50 per pc |
| Imballaggi particolari: | Scatole interne, Cartone, Pallet |
| Tempi di consegna: | 4-8 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100000 pezzi al mese |
| Mezzo di lavoro: | Aria, gas, liquido, acqua | Collegamento del tubo: | Flangiato |
|---|---|---|---|
| Dimensione della porta: | 1 '' | Dimensione dell'orifizio: | 25 mm |
| Modalità operativa: | Modo 2, normalmente chiuso | Operazione: | Pilota Piston Operated |
| Materiale del corpo: | Acciaio inossidabile | Materiale della guarnizione: | PTFE |
| Intervallo di pressione: | da 6 a 100 bar | Tensioni: | 12VDC, 24 VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC |
| Evidenziare: | elettrovalvola a solenoide ad alta pressione da 100 barre,Valvola a solenoide alta pressione con flangia da 1'',Elettrovalvola 100 bar |
||
Elettrovalvola a solenoide ad alta pressione in acciaio inossidabile per acqua, aria, 100 bar, 24 V, 220 V
Caratteristiche del prodotto dell'elettrovalvola ad alta pressione:
Fluido di lavoro: acqua, liquido, aria, olio leggero (viscosità ≤20cst)
Materiale: acciaio inossidabile SS304
Temperatura di esercizio: -5 ~ 80ºC
La temperatura deve essere ≤80ºC
Pressione di esercizio: 6-100 bar
Tensione: AC220~240V AC110V 50/60Hz 28VA DC24 20W I P65
Guarnizioni: PTFE
Dati tecnici dell'elettrovalvola ad alta pressione:
| Modello n. | Dimensione dell'orifizio (mm) |
Dimensione della porta | Cv | Pressione di esercizio (bar) | |||
| Normalmente chiuso | Normalmente aperto | ||||||
| Normalmente chiuso | Normalmente aperto | AC220V | DC24V | AC220V DC24V | |||
| H10S15B04 | H10S15K04 | 15 | 1/2'' | 4.8 | 6~100 | 6~100 | 6~40 |
| H10S20B06 | H10S20K06 | 20 | 3/4'' | 7.6 | 6~100 | 6~100 | 6~40 |
| H10S25B25 | H10S25K25 | 25 | 1'' | 12 | 6~100 | 6~100 | 6~40 |
| H10S32B32 | H10S32K32 | 32 | 1-1/4'' | 20 | 6~80 | 6~80 | 6~30 |
| H10S40B40 | H10S40K40 | 40 | 1-1/2'' | 30 | 6~80 | 6~80 | 6~30 |
| H10S50B50 | H10S50K50 | 50 | 2'' | 48 | 6~80 | 6~80 | 6~30 |
| H10S15BF15 | H10S15KF15 | 15 | F1/2'' | 4.8 | 6~100 | 6~100 | 6~40 |
| H10S20BF20 | H10S20KF20 | 20 | F3/4'' | 7.6 | 6~100 | 6~100 | 6~40 |
| H10S25BF25 | H10S25KF25 | 25 | F1'' | 12 | 6~100 | 6~100 | 6~40 |
| H10S32BF32 | H10S32KF32 | 32 | F1-1/4'' | 20 | 6~80 | 6~80 | 6~30 |
| H10S40BF40 | H10S40KF40 | 40 | F1-1/2'' | 30 | 6~80 | 6~80 | 6~30 |
| H10S50BF50 | H10S50KF50 | 50 | F2'' | 48 | 6~80 | 6~80 | 6~30 |
Dimensioni dell'elettrovalvola ad alta pressione:
![]()
Video di produzione della fabbrica di elettrovalvole Brando:
Altre elettrovalvole ad alta pressione tra cui scegliere:
| Elettrovalvole in ottone | |||
| MAX 50 bar | MAX 50 bar | MAX 50 bar | MAX 50 bar |
| MAX 50 bar | MAX 70 bar | MAX 120 bar | MAX 200 bar |
| Elettrovalvole in acciaio inossidabile | |||
| MAX 50 bar | MAX 50 bar | MAX 50 bar | MAX 100 bar |
| MAX 120 bar | MAX 160 bar | MAX 200 bar | MAX 300 bar |
Concentrati sulle tue esigenze, offri la soluzione migliore:
√ Contattaci se hai dei dubbi
√ Contattaci se è necessario apportare modifiche
√ Contattaci se non è quello che stai cercando
√ Contattaci se stai progettando
Benvenuti a qualsiasi domanda e richiesta!
Persona di contatto: Mr. Brandon Bao
Telefono: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro da Jet Solenoid Valve For Bag di impulso del diaframma di DMF-Z-76S BFEC
Tipo collettore di CA25DD Goyen di Jet Diaphragm Valve For Dust di impulso di serie di DD
1" tipo impulso Jet Valve For Dust Removal di SCG353A044 ASCO del diaframma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo elettrovalvola a solenoide di refrigerazione 220VAC di Danfoss
1028/3 di Castel Type 3/8" elettrovalvola a solenoide di refrigerazione HM2 220VAC 230VAC
Tipo elettrovalvola a solenoide dell'ammoniaca 042H1128 042H1132 di EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaframma di C113443 C113444 per la valvola SCG353A043 SCG353A044 di impulso di ASCO
Diaframma per la valvola 1,5" di impulso di BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valvola CA76T CA76MM di Kit For Goyen Pulse Solenoid del diaframma di K7600 K7601