Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
Marca: | BRANDO |
Certificazione: | CE, ISO |
Numero di modello: | GBC |
Quantità di ordine minimo: | 10 pz. |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatola, cartone, pallet |
Tempi di consegna: | Da 4 a 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 200000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | Valvola a sfera di intercettazione della refrigerazione | Dimensione porta (pollici): | 1/4'', 3/8'', 1/2'', 5/8'', 3/4'', 7/8'', 1 1/8'', 1 3/8'', 1 5/8'' |
---|---|---|---|
Connessione: | Saldare (ODF) | Agente frigorifero: | CFC, HCFC, HFC |
Pressione di lavoro massima: | 45 bar | Gamma di temperature media: | da -40 °C a 100 °C |
Porto di Access: | Con | Direzione del flusso: | Flusso singolo |
Evidenziare: | Valvola a sfera di spegnimento GBC,Valvola a sfera di spegnimento con porta di accesso,Valvola a sfera di chiusura a linea sottile |
Valvola a sfera di chiusura di tipo Danfoss GBC con porta di accesso esterna
Le valvole a sfera di chiusura della refrigerazione di tipo GBC, GBCH, GBCT sono valvole a chiusura manuale per sistemi di refrigerazione a CO2,per aprire e chiudere il percorso di flusso interno mediante il funzionamento del mandrino della valvola.
Le valvole sono specificamente progettate per garantire la sicurezza intrinseca dello standstill, il che significa che le valvole possono resistere alle pressioni che normalmente si verificano quando il sistema di refrigerazione è spento, vale a dire:durante il servizio o in caso di interruzione di corrente inaspettata.
La struttura e i materiali della valvola sono progettati e testati specificamente per l'uso con il refrigerante CO2.
Le valvole GBC e GBCH sono progettate per l'uso in sistemi di refrigerazione a CO2 subcritici.
Dati tecnici delle valvole a sfera di refrigerazione della serie GBC:
Dimensioni delle valvole a sfera di refrigerazione della serie GBC:
Numero di modello | Dimensione della porta | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | M | D | d |
GBC 6s | 1/4 di centimetro | 50 | 15 | 139 | 7 | 75 | 73 | 22 | 31 | M4x0.7 | 14 | 1.5 |
6 mm | 50 | 15 | 139 | 7 | 75 | 73 | 22 | 31 | M4x0.7 | 14 | 1.5 | |
GBC 10s | 3/8" | 50 | 15 | 139 | 8 | 75 | 73 | 22 | 31 | M4x0.7 | 14 | 1.5 |
10 mm | 50 | 15 | 139 | 8 | 75 | 73 | 22 | 31 | M4x0.7 | 14 | 1.5 | |
GBC 12s | 1/2' | 50 | 15 | 161 | 10 | 75 | 84 | 22 | 31 | M4x0.7 | 14 | 1.5 |
12 mm | 50 | 15 | 161 | 10 | 75 | 84 | 22 | 31 | M4x0.7 | 14 | 1.5 | |
GBC 16s | 5/8" | 50 | 15 | 161 | 12 | 86 | 84 | 22 | 31 | M4x0.7 | 14 | 1.5 |
16 mm | 50 | 15 | 161 | 12 | 86 | 84 | 22 | 31 | M4x0.7 | 14 | 1.5 | |
GBC 18s | 3/4 di centimetro. | 58 | 19 | 185 | 14 | 99 | 96 | 30 | 37 | M4x0.7 | 19 | 1.5 |
18 mm | 58 | 19 | 185 | 14 | 99 | 96 | 30 | 37 | M4x0.7 | 19 | 1.5 | |
GBC 22s | 7/8" | 58 | 19 | 185 | 17 | 99 | 96 | 30 | 37 | M4x0.7 | 19 | 1.5 |
22 mm | 58 | 19 | 185 | 17 | 99 | 96 | 30 | 37 | M4x0.7 | 19 | 1.5 | |
GBC 28s | 1 1/8" | 80 | 25 | 208 | 20 | 112 | 108 | 38 | 44 | M4x0.7 | 26 | 1.5 |
28 mm | 80 | 25 | 208 | 20 | 112 | 108 | 38 | 44 | M4x0.7 | 26 | 1.5 | |
GBC 35s | 1 3/8" | 89 | 30 | 251 | 25 | 136 | 130 | 48 | 44 | M6x1.0 | 32 | 1.5 |
35 mm | 89 | 30 | 251 | 25 | 136 | 130 | 48 | 44 | M6x1.0 | 32 | 1.5 | |
GBC 42s | 1 5/8' | 110 | 35 | 281 | 29 | 151 | 145 | 55 | 56 | M6x1.0 | 38 | 1.5 |
42 mm | 110 | 35 | 281 | 29 | 151 | 145 | 55 | 56 | M6x1.0 | 38 | 1.5 |
BRANDO Production Picture:
Altri prodotti di refrigerazione da scegliere:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valvola solenoide di refrigerazione | Valvola di inversione 4 direzioni | Valvola di espansione | Valvola di bypass per gas caldo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Regolatore di pressione del carter | Valvola di controllo | Vetro visivo | Valvola di accesso |
Concentrati sulle tue richieste, ti offro la migliore soluzione:
√ Contattaci se hai dubbi su alcuni punti
√ Contattaci se hai bisogno di cambiare qualcosa
√ Contattateci se non è quello che state cercando
√ Contattaci se stai progettando
Benvenuti alle vostre domande e richieste!
Persona di contatto: Mr. Brandon Bao
Telefono: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro da Jet Solenoid Valve For Bag di impulso del diaframma di DMF-Z-76S BFEC
Tipo collettore di CA25DD Goyen di Jet Diaphragm Valve For Dust di impulso di serie di DD
1" tipo impulso Jet Valve For Dust Removal di SCG353A044 ASCO del diaframma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo elettrovalvola a solenoide di refrigerazione 220VAC di Danfoss
1028/3 di Castel Type 3/8" elettrovalvola a solenoide di refrigerazione HM2 220VAC 230VAC
Tipo elettrovalvola a solenoide dell'ammoniaca 042H1128 042H1132 di EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaframma di C113443 C113444 per la valvola SCG353A043 SCG353A044 di impulso di ASCO
Diaframma per la valvola 1,5" di impulso di BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valvola CA76T CA76MM di Kit For Goyen Pulse Solenoid del diaframma di K7600 K7601