Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
Marca: | BRANDO |
Certificazione: | None |
Numero di modello: | BB14542004 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Scatole interne, cartone, pallet |
Tempi di consegna: | 4-9 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 250000 insiemi al mese |
Tipo: | Accessori per valvole elettronici dello scolo | Materiale: | BMC, ottone |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Bobine del solenoide | Tensione: | DC12V/DC24V/AC110V/AC220V |
Dimensione (altezza di larghezza x del foro x): | 14mm x 29mm x 42mm | Potere: | Controllo del solenoide |
Colore: | Annerisca (l'altro colore può essere personalizzato) | Applicazione: | Controllo automatico elettronico della valvola di scarico TM30 |
Classe d'isolamento: | H | Tipo di collegamento: | DIN43650B |
Evidenziare: | 113-030-0036 bobina dell'elettrovalvola a solenoide,113-030-0037 bobina dell'elettrovalvola a solenoide,113-030-0038 magnete di Nass |
120V bobina dell'elettrovalvola a solenoide 113-030-0037 113-030-0038 di CA 113-030-0036
Un metodo più avanzato è di usare un metodo di plastica completamente nuovo di compressione e versa il polietilene intorno alla bobina sulle sue coperture di plastica. Facendo uso di questo metodo, non solo può prolungare il tempo di impiego della bobina dell'elettrovalvola a solenoide, ma inoltre la resistenza all'acqua è molto forte.
La bobina dell'elettrovalvola a solenoide per l'elettrovalvola a solenoide, è molto importante. Se il guasto della bobina, direttamente colpirà il funzionamento dell'elettrovalvola a solenoide. Di conseguenza, assolutamente non può trascurare la manutenzione quotidiana e la manutenzione dell'elettrovalvola a solenoide, deve controllarlo regolarmente, ogni collegamento in dettaglio deve prestare attenzione a, particolarmente nel sigillamento e l'aspetto impermeabile, deve stare attento.
Parametro tecnico delle bobine elettroniche del solenoide della valvola di scarico:
Codice nessun | Tensione |
Frequenza (Hertz) |
Potere
W/VA
|
|
113-030-0042 | 24VDC | 2,0 | ||
113-030-0045 | 48VDC | 2,1 | ||
113-030-0032 | 48VDC | 1,6 | ||
113-030-0032 | 220VAC | 50 | 6,4 | |
113-030-0032 | 230VAC | 50 | 6,6 | |
113-030-0032 | 240VAC | 50 | 5,7 | |
113-030-0278 | 12VDC | 6,0 | ||
113-030-0026 | 24VDC | 6,1 | ||
113-030-0029 | 24VAC | 50 | 10,8 | |
113-030-0029 | 24VAC | 60 | 9,6 | |
113-030-0036 | 110VAC | 50 | 11,1 | |
113-030-0036 | 120VAC | 60 | 11,7 | |
113-030-0033 | 220VAC | 50 | 10,8 | |
113-030-0044 | 12VAC | 50 | 19,3 | |
113-030-0044 | 12VAC | 50 | 17,1 | |
113-030-0027 | 24VDC | 11,0 | ||
113-030-0039 | 24VAC | 50 | 17,9 | |
113-030-0039 | 24VAC | 60 | 15,6 | |
113-030-0037 | 110VAC | 50 | 17,6 | |
113-030-0037 | 120VAC | 50 | 18,3 | |
113-030-0034 | 220VAC | 50 | 18,1 | |
113-030-0034 | 240VAC | 60 | 18,9 | |
113-030-0033 | 240VAC | 50 | 11,4 | |
113-030-0047 | 12VDC | 15,0 | ||
113-030-0028 | 24VDC | 15,0 | ||
113-030-0040 | 24VAC | 50 | 21,8, | |
113-030-0040 | 24VAC | 50 | 19,4 | |
113-030-0043 | 48VAC | 50 | 26,2 | |
113-030-0043 | 48VAC | 50 | 23,2 | |
113-030-0052 | 48VAC | 50 | 19,0 | |
113-030-0052 | 48VAC | 50 | 16,6 | |
113-030-0038 | 110VAC | 50 | 24,8 | |
113-030-0049 | 110VAC | 50 | 21,7 | |
113-030-0049 | 110VAC | 50 | 19,2 | |
113-030-0038 | 120VAC | 50 | 26,1 | |
113-030-0041 | 195VDC | 16,6 | ||
113-030-0035 | 220VAC | 50 | 22,0 | |
113-030-0050 | 230vAC | 50 | 21,4 | |
113-030-0050 | 230VAC | 50 | 19,0 | |
113-030-0031 | 240VAC | 50 | 17,9 | |
113-030-0035 | 240VAC | 50 | 23,2 |
Una dimensione principale delle bobine di 5043/5045 di solenoide per la valvola di scarico elettronica dell'acqua:
Un ingrandimento del dettaglio di 14 millimetri dentro le alte bobine elettriche del solenoide del foro 42:
Collegamento delle bobine elettromagnetiche del nero di AC220V/DC24V in valvola di scarico elettronica:
Fuoco sulle vostre richieste, offerta voi migliore soluzione:
Il √ ci contatta se alcuni punti voi hanno dubbio
Il √ ci contatta se da qualche parte debba cambiare
Il √ ci contatta se non quello che state cercando
Il √ ci contatta se state facendo la progettazione
Benvenuto alla vostra indagine!
Persona di contatto: Brandon Bao
Telefono: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
3" filtro da Jet Solenoid Valve For Bag di impulso del diaframma di DMF-Z-76S BFEC
Tipo collettore di CA25DD Goyen di Jet Diaphragm Valve For Dust di impulso di serie di DD
1" tipo impulso Jet Valve For Dust Removal di SCG353A044 ASCO del diaframma
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo elettrovalvola a solenoide di refrigerazione 220VAC di Danfoss
1028/3 di Castel Type 3/8" elettrovalvola a solenoide di refrigerazione HM2 220VAC 230VAC
Tipo elettrovalvola a solenoide dell'ammoniaca 042H1128 042H1132 di EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaframma di C113443 C113444 per la valvola SCG353A043 SCG353A044 di impulso di ASCO
Diaframma per la valvola 1,5" di impulso di BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valvola CA76T CA76MM di Kit For Goyen Pulse Solenoid del diaframma di K7600 K7601