| Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
| Marca: | BRANDO |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | SK-80 |
| Quantità di ordine minimo: | 4PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola, cartone, pallet |
| Tempi di consegna: | 4 - 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese |
| Nome prodotto: | Scavo pneumatico ad aria | Dimensione dell'ingresso: | 3/8" |
|---|---|---|---|
| Dimensione dello scarico: | 3/8" | Materiale del corpo: | Lega di alluminio |
| Pressione operativa: | 0.3 a 0,7 MPa | Consumo d'aria: | 0.455 L/ora |
| Forza di impatto: | 19.3 a 29.5 kgm/s | Peso netto: | 7,6 kg |
| Evidenziare: | Air Knocker SK-80,Scavo pneumatico ad aria,Martello a percussione pneumatico |
||
SK-80 SEISHIN Tipo percussione pneumatica martello air knocker SK80
Si tratta di un bloccatore d'aria SK-80 simile a SEISHIN, un bloccatore d'aria pneumatico che continua a martellare senza interruzioni per eliminare l'imbottitura della polvere e l'adesione nelle tramite e nei tubi.che sono comunemente utilizzati per molte applicazioni in settori quali la produzione, industria alimentare e farmaceutica.
Dati tecnici:
| Numero di modello |
Pressione di lavoro (bar) |
Consumo di aria (L/Tempo) |
Forza di impatto (kgm/sec) |
| SK-30 | Da 3 a 7 | 0.028 | Uno a uno.5 |
| SK-40 | Da 3 a 7 | 0.082 | 3.3 a 5.1 |
| SK-60 | Da 3 a 7 | 0.228 | 7.1 a 10.8 |
| SK-80 | Da 3 a 7 | 0.455 | 19.3 a 29.5 |
| SK-100 | Da 3 a 7 | 1.012 | 44.5 a 67.9 |
Dimensione principale:
![]()
| Numero di modello | ΦA | B | ΦC | D | E | ΦF | G | H | ΦL | S | T | ΦY | R |
| SK-30 | 65 | 15 | 70 | 10 | 4 | 9 | 1/8" | 110 | 55 | 6 | 40 | 27.2 | 1/4 di centimetro |
| SK-40 | 90 | 22 | 95 | 16 | 4 | 11 | 1/4 di centimetro | 160 | 70 | 12 | 90 | 34 | 1/4 di centimetro |
| SK-60 | 120 | 30 | 140 | 16 | 4 | 15 | 1/4 di centimetro | 210 | 110 | 12 | 100 | 76.3 | 1/4 di centimetro |
| SK-80 | 139 | 40 | 150 | 18 | 4 | 17 | 3/8" | 250 | 120 | 14 | 110 | 76.3 | 3/8" |
| SK-100 | 176 | 44 | 210 | 24 | 6 | 21 | 3/8" | 328 | 170 | 22 | 145 | 114.3 | 3/8" |
Esempi di installazione:
![]()
La nostra produzione:
![]()
Prodotti correlati:
| Apparecchiature pneumatiche | Silenziatore pneumatico |
Prodotti simili:
| Vibratore a sfera pneumatico | Vibratore a turbina pneumatica | Vibratore pneumatico a rulli |
Concentrati sulle tue richieste, ti offro la soluzione migliore:
√ Contattaci se hai dubbi su alcuni punti
√ Contattaci se hai bisogno di cambiare qualcosa
√ Contattateci se non è quello che state cercando
√ Contattaci se stai progettando
Benvenuti alle vostre domande e richieste!
Persona di contatto: Mr. Brandon Bao
Telefono: 86-13454729544
Fax: 86-574-83879820
EVR 3 NC 032F8107 1/4" tipo elettrovalvola a solenoide di refrigerazione 220VAC di Danfoss
1028/3 di Castel Type 3/8" elettrovalvola a solenoide di refrigerazione HM2 220VAC 230VAC
Tipo elettrovalvola a solenoide dell'ammoniaca 042H1128 042H1132 di EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss
Diaframma di C113443 C113444 per la valvola SCG353A043 SCG353A044 di impulso di ASCO
Diaframma per la valvola 1,5" di impulso di BFEC DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
Valvola CA76T CA76MM di Kit For Goyen Pulse Solenoid del diaframma di K7600 K7601